| HỆ THỐNG PV OIL | |
| NHIÊN LIỆU | GIÁ (VNĐ) |
| Xăng 95 | 23.820 |
| Xăng 92 | 23.320 |
| Xăng E5 RON 92 | 23.220 |
| Dầu DO 0,05% S | 21.250 |
| Dầu DO 0,25% S | 21.200 |
| Dầu hỏa | 21.320 |
| HỆ THỐNG PETEC & SAIGON PETRO | |
| NHIÊN LIỆU | GIÁ (VNĐ) |
| Xăng RON95 | 23.830 |
| Xăng RON92 | 23.330 |
| Dầu DO 0.25% S | 21.200 |
| Dầu DO 0.05% S | 21.250 |
| Dầu hỏa | 21.300 |
| Xăng E5 RON92 ( SAIGON PETRO) | 23.230 |
| Xăng E5 RON92 ( PETEC) | 23.220 |
Đơn vị tính: VNĐ/lít
Áp dụng từ: 16 giờ 30 ngày 26/4/2013





























