NHIÊN LIỆU | GIÁ (VNĐ/Lít) | |
Vùng 1 | Bình Thuận | |
Xăng RON95-III | 18.080 | 18.440 |
Xăng E5 RON92-II | 17.030 | 17.370 |
Dầu DO 0,05S-II | 13.840 | 13.890 |
KO | 12.610 |
Giá cập nhật lúc: 15 giờ 00 ngày 25-02-2021
NHIÊN LIỆU | GIÁ (VNĐ/Lít) | |
Vùng 1 | Bình Thuận | |
Xăng RON95-III | 18.080 | 18.440 |
Xăng E5 RON92-II | 17.030 | 17.370 |
Dầu DO 0,05S-II | 13.840 | 13.890 |
KO | 12.610 |
Giá cập nhật lúc: 15 giờ 00 ngày 25-02-2021
Đang online: 2
Tổng lượt truy cập 442345
Địa chỉ: 38 Đặng Văn Bi, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TPHCM
Điện thoại: (08) 37 224 524