NHIÊN LIỆU | Giá vùng 1 | |
Xăng RON95-III | 25.600 | |
Xăng E5 RON92-II | 24.620 | |
Dầu DO 0,05S-II | 23.900 | |
KO | 24.530 | |
NHIÊN LIỆU | Giá vùng 2 | |
Bình Thuận | Bình Phước | |
Xăng RON95-III | 26.110 | 26.110 |
Xăng E5 RON92-II | 25.110 | 25.110 |
Dầu DO 0,05S-II | 24.050 | 24.370 |
Đơn giá: đồng/lít |
Giá cập nhật lúc: 15 giờ 00 ngày 01-08-2022