NHIÊN LIỆU | Giá vùng 1 | |
Xăng RON95-III | 30.650 | |
Xăng E5 RON92-II | 29.630 | |
Dầu DO 0,05S-II | 25.550 | |
KO | 24.400 | |
NHIÊN LIỆU | Giá vùng 2 | |
Bình Thuận | Bình Phước | |
Xăng RON95-III | 31.260 | 31.260 |
Xăng E5 RON92-II | 30.220 | 30.220 |
Dầu DO 0,05S-II | 26.060 | 25.700 |
Đơn giá: đồng/lít |
Giá cập nhật lúc: 15 giờ 00 ngày 23-05-2022