NHIÊN LIỆU | Giá vùng 1 | |
Xăng RON95-III | 32.870 | |
Xăng E5 RON92-II | 31.300 | |
Dầu DO 0,05S-II | 30.010 | |
KO | 28.780 | |
NHIÊN LIỆU | Giá vùng 2 | |
Bình Thuận | Bình Phước | |
Xăng RON95-III | 33.520 | 33.520 |
Xăng E5 RON92-II | 31.920 | 31.920 |
Dầu DO 0,05S-II | 30.160 | 30.610 |
Đơn giá: đồng/lít |
Giá cập nhật lúc: 15 giờ 00 ngày 21-06-2022