NHIÊN LIỆU | GIÁ (VNĐ/Lít) | |
Vùng 1 | Vùng 2 | |
Xăng RON95-III | 16.470 | 16.790 |
Xăng E5 RON92-II | 15.510 | 15.820 |
Dầu DO 0,05S-II | 12.370 | 12.420 |
KO | 11.180 |
Giá cập nhật lúc: 15 giờ 00 ngày 26-12-2020
NHIÊN LIỆU | GIÁ (VNĐ/Lít) | |
Vùng 1 | Vùng 2 | |
Xăng RON95-III | 16.470 | 16.790 |
Xăng E5 RON92-II | 15.510 | 15.820 |
Dầu DO 0,05S-II | 12.370 | 12.420 |
KO | 11.180 |
Giá cập nhật lúc: 15 giờ 00 ngày 26-12-2020
Đang online: 0
Tổng lượt truy cập 435551