NHIÊN LIỆU | GIÁ (VNĐ/Lít) |
Xăng RON95-III | 17.600 |
Xăng RON95-IV | 17.800 |
Xăng E5 RON92-II | 16.270 |
Dầu DO 0,05S-II | 14.900 |
Dầu DO 0,005S-IV | 14.950 |
Dầu KO | 14.180 |
Thời điểm áp dụng:
- từ 15h00 ngày 15-02-2019
NHIÊN LIỆU | GIÁ (VNĐ/Lít) |
Xăng RON95-III | 17.600 |
Xăng RON95-IV | 17.800 |
Xăng E5 RON92-II | 16.270 |
Dầu DO 0,05S-II | 14.900 |
Dầu DO 0,005S-IV | 14.950 |
Dầu KO | 14.180 |
Thời điểm áp dụng:
- từ 15h00 ngày 15-02-2019
Mã NT | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16.279,83 | 16.556,96 |
CAD | 17.336,18 | 17.684,66 |
CHF | 22.870,47 | 23.329,83 |
DKK | - | 3.581,91 |
EUR | 26.113,43 | 26.846,27 |
GBP | 29.897,92 | 30.376,68 |
HKD | 2.915,22 | 2.979,72 |
INR | - | 338,12 |
JPY | 202,52 | 210,50 |
KRW | 19,22 | 21,08 |
KWD | - | 79.256,18 |
MYR | - | 5.736,78 |
NOK | - | 2.736,76 |
RUB | - | 393,76 |
SAR | - | 6.416,24 |
SEK | - | 2.518,43 |
SGD | 16.947,35 | 17.253,20 |
THB | 729,24 | 759,66 |
USD | 23.160,00 | 23.260,00 |
Đơn vị tính: VNĐ
Nguồn: www.vietcombank.com.vn
Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo
Mua | Bán | |
---|---|---|
SJC 99,99 (10 chỉ) | ||
SJC 99,99 (1->5 chỉ) |
Đơn vị tính: VNĐ
Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo
Đang online: 0
Tổng lượt truy cập 349800