NHIÊN LIỆU | Giá vùng 1 | |
Xăng RON95-III | 23.030 | |
Xăng E5 RON92-II | 22.020 | |
Dầu DO 0,05S-II | 19.300 | |
KO | 19.460 | |
NHIÊN LIỆU | Giá vùng 2 | |
Bình Thuận | Bình Phước | |
Xăng RON95-III | 23.490 | 23.490 |
Xăng E5 RON92-II | 22.460 | 22.460 |
Dầu DO 0,05S-II | 19.680 | 19.680 |
Đơn giá: đồng/lít |
Giá cập nhật lúc: 15 giờ 00 ngày 21-03-2023