NHIÊN LIỆU | GIÁ (VNĐ/Lít) | |
Vùng 1 | Bình Thuận | |
Xăng RON95-III | 18.080 | 18.440 |
Xăng E5 RON92-II | 17.030 | 17.370 |
Dầu DO 0,05S-II | 13.840 | 13.890 |
KO | 12.610 |
Giá cập nhật lúc: 15 giờ 00 ngày 25-02-2021
NHIÊN LIỆU | GIÁ (VNĐ/Lít) | |
Vùng 1 | Bình Thuận | |
Xăng RON95-III | 18.080 | 18.440 |
Xăng E5 RON92-II | 17.030 | 17.370 |
Dầu DO 0,05S-II | 13.840 | 13.890 |
KO | 12.610 |
Giá cập nhật lúc: 15 giờ 00 ngày 25-02-2021
Đang online: 1
Tổng lượt truy cập 443103
Lúc 6h30 ngày 22 tháng 01 năm 2016 Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức tổ chức khai trương CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 15 tại địa chỉ 1106 Kha Vạn Cân, P.Linh Chiểu, Quận Thủ Đức