NHIÊN LIỆU | GIÁ (VNĐ/Lít) | |
Vùng 1 | Bình Thuận | |
Xăng RON95-III | 18.080 | 18.440 |
Xăng E5 RON92-II | 17.030 | 17.370 |
Dầu DO 0,05S-II | 13.840 | 13.890 |
KO | 12.610 |
Giá cập nhật lúc: 15 giờ 00 ngày 25-02-2021
NHIÊN LIỆU | GIÁ (VNĐ/Lít) | |
Vùng 1 | Bình Thuận | |
Xăng RON95-III | 18.080 | 18.440 |
Xăng E5 RON92-II | 17.030 | 17.370 |
Dầu DO 0,05S-II | 13.840 | 13.890 |
KO | 12.610 |
Giá cập nhật lúc: 15 giờ 00 ngày 25-02-2021
Đang online: 0
Tổng lượt truy cập 442632
Lúc 10h00 ngày 19 tháng 01 năm 2016 tại Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức phối hợp Phòng cảnh sát PCCC QUẬN 9 thực tập phương án chữa cháy tại Cửa hàng xăng dầu số 4 số 236 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức.