NHIÊN LIỆU | GIÁ (VNĐ/Lít) |
Xăng RON95-IV | 20.700 |
Xăng RON95-III | 20.500 |
Xăng E5 RON92-II | 18.930 |
Dầu DO 0,005S-IV | 16.400 |
Dầu DO 0,05S-II | 16.350 |
Dầu KO | 15.080 |
Thời điểm áp dụng:
- từ 15h00 ngày 07-04-2018
NHIÊN LIỆU | GIÁ (VNĐ/Lít) |
Xăng RON95-IV | 20.700 |
Xăng RON95-III | 20.500 |
Xăng E5 RON92-II | 18.930 |
Dầu DO 0,005S-IV | 16.400 |
Dầu DO 0,05S-II | 16.350 |
Dầu KO | 15.080 |
Thời điểm áp dụng:
- từ 15h00 ngày 07-04-2018
Mã NT | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 17.093,49 | 17.350,03 |
CAD | 17.427,92 | 17.813,94 |
CHF | 22.964,21 | 23.425,85 |
DKK | - | 3.787,69 |
EUR | 27.564,12 | 27.893,62 |
GBP | 31.343,31 | 31.845,75 |
HKD | 2.861,97 | 2.925,35 |
INR | - | 354,87 |
JPY | 206,32 | 210,25 |
KRW | 19,48 | 21,79 |
KWD | - | 78.792,45 |
MYR | - | 5.868,76 |
NOK | - | 2.928,86 |
RUB | - | 409,45 |
SAR | - | 6.294,66 |
SEK | - | 2.705,71 |
SGD | 16.949,23 | 17.255,41 |
THB | 707,47 | 737,00 |
USD | 22.735,00 | 22.805,00 |
Đơn vị tính: VNĐ
Nguồn: www.vietcombank.com.vn
Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo
Mua | Bán | |
---|---|---|
SJC 99,99 (10 chỉ) | ||
SJC 99,99 (1->5 chỉ) |
Đơn vị tính: VNĐ
Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo
Đang online: 0
Tổng lượt truy cập 322602
Ngày 05/10/2013, Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức tổ chức vận động công nhân, viên chức, lao động thuộc khối doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn Quận tham gia “Hiến máu tình nguyện - năm 2013”. Trong đợt đầu ra quân gần 200 tình nguyện viên tham gia, trong đó Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức có số lượng ca hiến máu nhiều nhất (53 ca).
Trong lần vận động này, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh có ghi hình và phát lại trên bản tin buổi trưa kênh HTV9 cùng ngày.