NHIÊN LIỆU | Giá vùng 1 | |
Xăng RON95-III | 23.140 | |
Xăng E5 RON92-II | 22.320 | |
Dầu DO 0,05S-II | 22.520 | |
KO | 22.570 | |
NHIÊN LIỆU | Giá vùng 2 | |
Bình Thuận | Bình Phước | |
Xăng RON95-III | 23.600 | 23.600 |
Xăng E5 RON92-II | 22.760 | 22.760 |
Dầu DO 0,05S-II | 22.970 | 22.970 |
Đơn giá: đồng/lít |
Giá cập nhật lúc: 19 giờ 00 ngày 30-01-2023